ACADEMYMATCHES試合日程・結果

2024シーズン試合結果一覧

iリーグ2部A

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 04/13(土) 10:30 専大北上3rd 一関サッカーラグビー場 △1–1
2節 04/20(土) 13:15 中央2nd 高松多目的運動場 ●0–2
3節 04/27(土) 10:00 盛岡誠桜 盛岡誠桜グラウンド ○2–1
4節 05/03(金) 13:15 遠野2nd 高松多目的広場 ○2–1
5節 05/06(月) 13:00 水沢高校 盛岡誠桜高校グラウンド ○8–0
6節 05/11(土) 13:00 盛商2nd 花巻東高校 ○3–0
7節 05/18(土) 13:00 花東2nd 花巻東高校 ●1–3
8節 06/22(土) 13:00 盛岡誠桜 遠野国体記念グラウンド ●3–4
9節 06/29(土) 10:30 盛岡中央2nd 花巻東高校 ○1–0
10節 08/24(土) 12:30 遠野2nd 盛岡誠桜グラウンド △2–2
11節 08/31(日) 09:45 専北3rd 岩手県フットボールセンター ○3–2
12節 09/14(土) 10:30 花巻東2nd 遠野国体記念 ○3–2
13節 09/28(土) 12:00 水沢高校 岩手県フットボールセンター ○5–0

東北クラブユース選手権

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 05/25(土) 12:00 仙台FC 秋田県立中央公園 ●1–2
2節 05/26(日) 14:00 ラインメール青森 秋田県立中央公園 ○8–1

2024 J.YOUTH CUP 第30回 Jリーグユース選手権 1stラウンド

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1 03/23(土) 13:00 ベガルタ仙台ユース マイナビベガルタ仙台泉パークタウングラウンド ●0–11
2 04/07(日) 11:00 ブラウブリッツ秋田 西目カントリーパーク ●0–5
3 04/07(日) 16:00 ヴァンラーレ八戸 プライフーズスタジアム ●0–8

2024 J.YOUTH CUP 第30回 Jリーグユース選手権 2ndラウンド

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1 10/13(日) 13:00 いわきFC いわきFCフィールド ○1–0
1 10/26(土) 13:00 福島ユナイテッド 十六沼公園 ●1–5

2024年度第16回岩手県U-15サッカーリーグ

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 04/06(土) 16:00 FC釜石U-15 岩手県フットボールセンター 〇1–0
2節 04/13(土) 13:00 OGASA2nd 岩手町総合グラウンド ○4–1
3節 04/21(日) 13:00 盛岡太田東 岩手県フットボールセンター ○2–1
4節 04/27(土) 18:00 奥州ユナイテッド 岩手県フットボールセンター ○5–0
5節 05/05(日) 09:45 ヴェルディ岩手2nd 花巻市スポーツキャンプむら ○1–0
6節 05/18(土) 16:50 MIRUMAE 2nd 岩手県フットボールセンター ○4–0
7節 05/18(土) 14:00 FC釜石 釜石球技場 ○1–0
8節 07/07(日) 11:00 江刺FC 江刺中央運動公園 △1–1
9節 07/13(土) 13:00 OGASA 2nd 県営運動公園 ○3–1
10節 07/20(土) 09:30 太田東 つなぎ多目的運動場 ○4–1
12節 09/07(土) 09:30 ヴェルディ2nd つなぎ多目的運動場 ○2–0
13節 09/14(土) 18:00 江刺FC つなぎ多目的運動場 ○4–1
14節 09/21(土) 09:30 MIRUMAE 2nd 高松多目的広場 ○1–0
11節(延期分) 09/21(土) 14:00 奥州ユナイテッド 胆沢川桜づつみ多目的広場 ○1–0

U13東北みちのくリーグ北ブロック

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 04/21(日) 10:00 ブラウブリッツ秋田U13 秋田県立中央運動公園人工芝 △2–2
2節 04/29(月) 09:30 RENUOVENS OGASA 岩手県営運動公園 ●0–8
3節 05/05(日) 13:45 スポルティフ秋田 高松多目的広場 ○3–1
4節 05/12(日) 16:45 青森山田中学校 岩手県フットボールセンター ●0–7
5節 05/18(日) 18:30 ヴェルディSS岩手 北上総合運動公園人工芝 ●1–5
6節 06/01(土) 17:40 MIRUMAE つなぎ多目的運動場 ●0–10
7節 06/30(日) 13:00 リベロ弘前 東奥義塾中学・高等学校 ●0–8
8節 07/14(日) 13:00 ASP 秋田県立運動公園天然芝 ○3–0
9節 07/20(日) 13:00 ブラウブリッツ秋田 岩手県フットボールセンター ●0–4
10節 07/27(土) 15:40 RENUOVENS OGASA 岩手県フットボールセンター ●2–4
11節 09/01(土) 13:00 スポルティフ秋田 秋田県立中央運動公園 ○5–3
12節 09/08(日) 16:00 青森山田中学校 青森山田高等学校サッカー場 ●0–7
13節 09/15(日) 18:30 ヴェルディSS岩手 つなぎ多目的運動場 ●1–2
14節 09/21(土) 17:40 MIRUMAE 岩手県フットボールセンター ●0–5
15節 10/05(土) 16:30 リベロ弘前 つなぎ多目的運動場 ●1–3
16節 10/12(土) 13:00 ASP 高松多目的広場 △2–2

第39回日本クラブユースサッカー選手権岩手県大会

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 04/29(月)12:30 奥州ユナイテッド つなぎ多目的運動場 ○10–0
2節 05/12(日)12:15 FC紫波 岩手県フットボールセンター ○3–2
3節 06/01(土)14:15 FC釜石 釜石市球技場 ●1–2

2024JリーグU-14ポラリス

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 06/08(土)11:00 モンテディオ山形ジュニアユース庄内 高松多目的広場 ●2–3
2節 06/22(土)16:00 ベガルタ仙台 マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 ●3–4
3節 07/29(月)18:00 北海道コンサドーレ札幌 コンサドーレ東雁来グラウンド ●0–4
4節 07/30(火)11:00 北海道コンサドーレ旭川 東川ゆめ公園サッカー場 ●4–8
5節 09/22(日)16:30 北海道コンサドーレ旭川 つなぎ多目的運動場 ●1–8
6節 11/02(土)13:00 ヴァンラーレ八戸 岩手県営運動公園 ○4–1
7節 11/09(土)15:00 コンサドーレ札幌 岩手県営運動公園 ●0–22
8節 11/09(土)16:30 ベガルタ仙台 岩手県営運動公園 ●1–3

高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024東北みちのくチャレンジリーグ北プレーオフ

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1 11/09(土) 14:00 FCあきた 十和田市高森山総合運動公園球技場 ○1–0
2 11/10(日) 11:00 三本木中学校 十和田市高森山総合運動公園球技場 ○3–0

第23回盛岡市少年ミニサッカー大会 シライシカップ

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 08/24(土)13:00 江刺FC 岩手県営運動公園第2グラウンド ○12–0
2節 08/24(土)14:00 RENUOVENS OGASA FC 岩手県営運動公園第2グラウンド ●1–2
3節 08/24(土)15:00 矢巾ジュニアFC 岩手県営運動公園第2グラウンド ○5–2

ゼビオカップキッズサッカーフェスティバル2024

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 07/27(土)14:00 FC紫波ジュニア いわぎんスタジアム ○5–0
2節 07/27(土)15:00 萩荘SC・中里フレンズSCサッカースクール いわぎんスタジアム ○10–0
3節 07/27(土)16:00 向中野FC いわぎんスタジアム ○2–1
4節 07/28(日)11:30 矢巾ジュニアFC いわぎんスタジアム ○5–0
5節 07/28(日)12:15 向中野FC いわぎんスタジアム ○2–0
6節 07/28(日)13:45 ヴェルディSS岩手 いわぎんスタジアム ○2–2
(PK2–1)
7節 07/28(日)15:00 FC Grows いわぎんスタジアム ●2–5

MORITENリーグ

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 04/14(日)11:40 山岸 岩手県営運動公園 ○4–0
2節 04/14(日)13:40 雫石 岩手県営運動公園 ○4–0
3節 04/21(日)12:20 向中野 盛岡南公園 ○2–0
4節 04/21(日)13:40 Grows 盛岡南公園 ●1–7
5節 06/15(日)09:00 RENUOVENS OGASA FC 盛岡南公園 ○8–1
6節 06/15(日)10:20 月が丘FC 盛岡南公園 ●1–2
7節 06/23(日)13:00 エスペランサ玉山 盛岡南公園 ●1–2
8節 06/23(日)14:20 羽場飯岡FC 盛岡南公園 △1–1
9節 07/07(日)09:40 MIRUMAE FC 雫石総合運動公園陸上競技場 ○2–0
10節 07/07(日)11:00 青山サッカー少年団 雫石総合運動公園陸上競技場 ○8–1
11節 08/18(日)09:40 NORTE 岩手県営運動公園第2グラウンド ○3–0
12節 08/18(日)11:00 緑が丘SC 岩手県営運動公園第2グラウンド ○2–0
13節 08/25(日)11:40 盛岡太田東SS 盛岡南公園多目的広場 ○6–1
14節 08/25(日)13:00 FC AOBA 盛岡南公園多目的広場 ●0–5
15節 09/08(日)09:00 JrアントスFC 盛岡南公園多目的広場 △2–2
16節 09/08(日)10:20 ヴェレイズ大新FC 盛岡南公園多目的広場 ○3–1
17節 09/15(日)09:40 矢巾ジュニアFC 盛岡南公園多目的広場 ○2–0
18節 09/15(日)11:00 NORTE OKAFC 盛岡南公園多目的広場 △2–2

JFA U-12サッカーリーグ2024 in 岩手県トップリーグ

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 04/14(日)09:30 水沢サッカー少年団 赤崎グランド ○6–0
2節 04/14(日)11:10 ヴェルディサッカースクール岩手 赤崎グランド ●0–4
3節 04/14(日)12:30 Grows 赤崎グランド ●0–8
4節 04/14(日)14:10 AOBA 赤崎グランド ●2–4
5節 04/21(日)09:30 江刺 高松多目的広場 ○3–1
6節 04/21(日)12:30 太田東 高松多目的広場 ●1–3
7節 06/15(土)09:30 大三FC 盛岡南公園 ○8–1
8節 07/21(日) 09:30 FCサンアルタス大船渡 赤崎グランド ○2–1
9節 07/21(日) 12:30 水沢サッカー少年団 赤崎グランド ●1–3
10節 08/18(日) 09:30 江刺FC 岩手県営運動公園第2グラウンド ○5–1
11節 08/18(日) 12:30 MIYAKO 岩手県営運動公園第2グラウンド ○3–1
12節 09/01(日)09:30 東山FC 岩手県営運動公園第2グラウンド ○12–0
13節 09/01(日)12:30 OGASA 岩手県営運動公園第2グラウンド ●0–2

サマーチャレンジカップ

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 07/06(土)10:10 リベロ弘前 安比高原ASPAサッカー場ピッチ3 △0–0
2節 07/06(土)12:10 FC AOBA 安比高原ASPAサッカー場ピッチ3 ○2–1
3節 07/06(土)14:10 高田FC 安比高原ASPAサッカー場ピッチ3 ○7–0
4節 07/07(日)09:40 川口本町sa 安比高原ASPAサッカー場ピッチ2 △2–2
(PK3–2)
5節 07/07(日)11:40 レジスタ八潮 安比高原ASPAサッカー場ピッチ2 ●0–1
6節 07/07(日)13:40 太田東 安比高原ASPAサッカー場ピッチ2 ●0–2

モリガスカップ

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 06/29(土)10:04 AOBA いわぎんスタジアム △1–1
2節 06/29(土)11:40 山岸サッカースポーツ少年団 いわぎんスタジアム ○10–0
3節 06/29(土)12:12 ヴェルディSS岩手 いわぎんスタジアム ●2–5
4節 06/29(土)14:10 太田東 いわぎんスタジアム ●0–4
5節 06/30(日) 10:20 矢巾ジュニアFC いわぎんスタジアム ○1–0
6節 06/30(日) 12:20 青山サッカー少年団 いわぎんスタジアム △1–1

スタンダードカップ第51回岩手県サッカースポーツ少年団

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 06/01(土)12:30 黒北 八幡平ラグビー場 ○4–0
2節 06/01(土)14:30 ヴェルディ 八幡平ラグビー場 ●1–4
3節 06/01(土)10:10 カワサキ 八幡平ラグビー場 ○10–0
4節 06/02(日)13:30 花巻南城 八幡平ラグビー場 ○9–0
5節 06/08(土)10:00 AOBA 八幡平ラグビー場 △0–0
6節 06/08(土)12:00 羽場飯岡 八幡平ラグビー場 ○8–0
7節 06/08(土)14:00 平泉 八幡平ラグビー場 ○6–0
8節 06/09(日)09:20 MIRUMAE 八幡平ラグビー場 ●1–3
9節 06/09(日)11:40 向中野 八幡平ラグビー場 ○2–1
10節 06/09(日)14:00 OGASA 八幡平ラグビー場 ●0–1

アイリスオーヤマ プレミアリーグ岩手U-11

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 04/06(土)11:10 MIRUMAE FC 高松多目的広場 △4–4
2節 04/06(土)16:10 花巻銀河 高松多目的広場 ●0–2
3節 04/13(土)09:30 AOBA 高松多目的広場 ●1–2
4節 07/13(土)09:00 Grows 高松多目的広場 ●0–3
5節 07/13(土)13:30 Mario 高松多目的広場 ○4–0
6節 10/14((月)09:00 ヴァレンテとおの 高松多目的広場人工芝 ○9–0
7節 10/14((月)15:30 MIRUMAE FC 高松多目的広場人工芝 ○4–2

JAバンク第42回岩手県U-11サッカー新人大会

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 11/03(日)11:00 宮野目サッカー少年団 高田松原第一サッカー場 ○4–0
2節 11/03(日)13:00 松園サッカー少年団 高田松原第一サッカー場 ○9–0
3節 11/04(月)11:00 FCカワサキ 高田松原第一サッカー場 ○3–1
4節 11/04(月)11:40 高田フットボールクラブ 高田松原第一サッカー場 ○4–0
5節 11/10(日)12:20 久慈FC 高田松原第一サッカー場 ○6–0
5節 11/10(日)12:20 一関サッカースポーツ少年団 高田松原第一サッカー場 ○6–0
5節 11/10(日)12:20 FC釜石 高田松原第一サッカー場 ○3–1
6節 11/18(日)10:10 花巻銀河 大槌町営サッカー場 ○2–0
7節 11/18(日)12:00 MIRUMAE 大槌町営サッカー場 ●1–5
8節 11/18(日)13:40 MIRUMAE 大槌町営サッカー場 ●0–3

JFA 第48回全日本U-12サッカー選手権大会 岩手県予選

節 試合日 対戦相手 会場 結果
1節 10/06(日)09:30 FC紫波ジュニア 奥州市ふれあいの丘公園 ○2–0
2節 10/06(日)13:30 Mario Vitoria FC 奥州市ふれあいの丘公園 ○2–0
3節 10/13(日)09:30 向中野FC 岩手県営運動公園第1グラウンド ●0–1

過去のシーズンはこちらから

アカデミーに関するお問い合わせ

株式会社いわてアスリートクラブ/
育成部
〒020-0835
岩手県盛岡市津志田13地割18-2

TOPへ戻る

Advertisement